technikai adatok:
| Tulajdonságok |
DEV-50V |
| Videofelvétel | 2D HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD formátum Ver.2.0 kompatibilis3D HD: MPEG-4 MVC/H.264 AVCHD formátum Ver.2.0 kompatibilis |
| Videofelbontás | 2D HD: 1920×1080/60p, 50p (PS), 1920×1080/60i, 50i (FX,FH), 1440×1080/60i, 50i (HQ, LP)3D HD: 2x 1920×1080/60i, 50i |
| Állókép maximális felbontása | 20.4 megapixel |
| Lencse | Dual Sony G objektív |
| Képszenzor | Dual 1/3.91” Exmor R™ CMOS sensor |
| Képstabilizátor | Optikai SteadyShot™ képstabilizátor Active mode-dal[wide (3D) / wide to tele (2D)] |
| Kereső | XGA OLED Tru-Finder |
| Kereső | Dioptriaállítás: Igen (-3.5 – +3.5)Látszólagos látómező: 36.9°(16:9)Szemtávolság: 55–75mm |
| Nagyítási tartomány | 0.8-12x (2D:Digital zoom KI) / 0.8-25x (2D:Digital zoom BE) / 0.5-6x (3D) |
| GPS | Igen (térkép kijelzése nélkül) |
| Interfész | HDMI output, Multi/Micro USB Terminal |
| Hangszóró | Mono |
| Kompatibilis adathordozók | Memory Stick PRO Duo ™ (Mark 2) / Memory Stick XC-HG Duo™ / Memory Stick PRO-HG Duo™,SD/SDHC/SDXC (4-es vagy magasabb)(nincs belső memória) |
| Időjárás-állóság | Nedvességellenállás to JIS/IEC 5. szintű védelem (IPX5) belső tesztek alapjánPorállóság JIS/IEC level 4–es védelem (IPX4) belső tesztek alapján |
| Felvételi és lejátszási idők (32 GB memóriakártya) (2ch) | 2D HD PS: kb. 2 óra 30perc2D HD FX: kb. 3 óra 00perc2D HD FH: kb. 4 óra 05perc2D HD HQ: kb. 7 óra 20perc2D HD LP: kb. 12óra 50 perc3D HD3D: kb. 2 óra 30 perc |
| Súly (hozzávetőlegesen) | 765 g (készülék) |
| Méretek (hozzávetőlegesen) | 148.5×72.5×157.5 mm |
| Tartozékok | Lencsevédő, szemvédő, tápkábel, hordtáska, HDM (micro) kábel, micro USB kábel, keresővédő, nyakpánt, használati útmutató, NP-FV70 akkumulátor, AC adapter |





