Összehasonlító táblázat
| Canon PowerShot SX60 HS | Lumix DC-FZ82 | Nikon B700 | Sony HX400V | |
| Szenzor felbontás | 16,8 megapixel | 18,9 | kb. 21,14 | 20,4 |
| Effektív felbontás | 16,1 megapixel | 18,1 megapixel | 20,3 | |
| Szenzor típus | CMOS | MOS | CMOS | CMOS |
| Érzékenység | auto / 100-3200 (1/3 Fé lépésközökkel)* | Állókép: Automatikus / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (kiterjesztett ISO)/Mozgókép: Automatikus / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/(1/3 EV-s lépésekben állíható) | ISO 100–1600, ISO 3200 (P, S, A és M módban használható) | ISO 80-12800 |
| Szenzor méret | 1/2,3 (1/..) | 1/2.3 | 1/2.3 | 1/2.3 |
| Felbontások | 4608 × 3456, 3456 × 3456, 640 x 480, 1920 x 1080, 3264 × 2448, 4608 × 2592, 2048 × 1536, 480 × 480, 1536 × 1536, 384 × 480, 1232 × 1536, 4608 × 3072, 3264 × 2176, 2448 × 2448, 640 × 424, 2048 × 1368, 640 × 360, 3264 × 1832, 1952 × 2448, 2768 × 3456 | 4896×3672 (18M) (L) / 3456×2592 (9M) (M) / 2400×1800 (4,5M) (S)/4896×3264 (16M) (L) / 3456×2304 (8M) (M) / 2400×1600 (4M) (S)/4896×2752 (13,5M) (L) / 3840×2160 (8M) (M) / 1920×1080 (2M) (S)/3664×3664 (13,5M) (L) / 2592×2592 (7M) (M) / 1824×1824 (3,5M) (S) | 20M [5184 x 3888], 8M [3264 x 2448], 4M [2272 x 1704], 2M [1600 x 1200], 16:9 15M [5184 x 2920], 3:2 18M [5184 x 3456], 1:1 15M [3888 x 3888] | 3:2 üzemmód: 18 M (5184×3456) / 8,9 M (3648×2432) / 4,5 M (2592×1728), 4:3 üzemmód: 20 M (5184×3888) / 10 M (3648×2736) / 5 M (2592×1944) / VGA, 16:9 üzemmód: 15 M (5184×2920) / 7,5 M (3648×2056) / 2,1 M (1920×1080), 1:1 üzemmód: 15 M (3888×3888) / 7,5 M (2736×2736) / 3,7 M (1920×1920), Sweep Panorama üzemmód: Nagy látószögű (7152×1080/4912×1920) /Normál (4912×1080/3424×1920) / Sweep Panorama üzemmód: 360 (11520×1080) |
| Objektív | 15 lencsetag 11 csoportban (1 kétoldalas aszferikus lencse és 3 UD-lencse) | LUMIX DC VARIO/14 elem 12 csoportban/(6 aszférikus lencse / 9 aszférikus felület/ 3 ED lencse) | NIKKOR objektív 16 objektívelem 11 csoportban (4 ED objektívelem és 1 Super ED objektívelem) |
ZEISS Vario Sonnar® T* objektív |
| Gyújtótávolság | 21 – 1 365 mm (65× zoom) | f = 3,58–215 mm/(20–1200 mm 35 mm-es rendszerben 4:3 képarány mellett)/(21–1260 mm 35 mm-es rendszerben 3:2 képarány mellett)/(22–1320 mm 35 mm-es rendszerben 16:9 képarány mellett)/(23–1380 mm 35 mm-es rendszerben 1:1 képarány mellett)/(28–1680 mm 35 mm-es rendszerben 4K PHOTO módban)/(28–1680 mm 35 mm-es rendszerben 4K VIDEO mellett)/(22–1320 mm 35 mm-es rendszerben, FHD / HD videofelvétel mellett) | 4,3–258 mm (a látószög 35 mm-es [135] formátumban kifejezve egy 24–1440 mm-es objektívének felel meg) | f=4,3-215 mm |
| Rekesz | nyitott: f/3,4 – f/6,5 | F2.8–5.9 többlépcsős írisz membrán (F2.8–8.0 (W), F5.9–8.0 T) | f/3,3–6,5 | F2,8 (W) - 6,3 (T) |
| Digitális zoom | van (max. 4×) | Max. 4x (a digitális zoomot az intelligens zoommal párhuzamosan használva a zoomarány csak max. 2x-ig növelhető.) | 4x | Akár 810 x (VGA), filmnél kb. 200 |
| Optikai zoom | 65x | 60x | 60x | 50x |
| Stabilizátor | optikai | POWER O.I.S. (aktív módban (csak mozgókép) / Kikapcsolva) | Objektíveltolásos rázkódáscsökkentés (állóképek); objektíveltolásos és elektronikus rázkódáscsökkentés (videók) | |
| Automatikus élességállítás | AF / AF makró / Makró zoom * mindegyik esetén elérhető az AFS (egyszeri) / AFF (rugalmas) / AFC (folyamatos)/Gyors AF, folyamatos AF (mozgókép-rögzítés közben), érintéses AF/AE funkció, érintőtáblás AF, érintőtáblás MF, MF segéd, érintéses MF segéd, AF+MF, fókuszkiemelés, egyképes AF (állítsa az Fn gombot az egyéni menüben AF-BE értékre), AF gyenge megvilágításhoz | Kontrasztérzékelő AF, Célkereső AF, arc-prioritás, manuális (pont), manuális (normál), manuális (széles), témakövetés |
Egyszeri AF, DMF, Kézi fókuszbeállítás, Folyamatos AF (csak speciális sportfényképezés és mozi üzemmód esetén) | |
| Manuális élességállítás | van | van | van | van |
| Élességállítási módok | kontraszt alapú TTL, arcfelismeréssel | Arc-/szemérzékelés / Követés / 49 terület / Egyéni multi / 1 terület / Precíziós/(Teljes területen érintéses elérhető) | Kontrasztérzékelő AFCélkereső AF, arc-prioritás, manuális (pont), manuális (normál), manuális (széles), témakövetés |
Kontrasztészlelő AF |
| Expozíciós módok | A, M, S | Intelligens automata, P, A, S, M, Kreatív videó, C (Custom – egyéni), Panorámafelvétel, Jelenetsegéd, Kreatív vezérlő | Programozott automatikus expozíció rugalmas programmal, záridő-előválasztásos automatikus, rekesz-előválasztásos automatikus, kézi, expozíciósorozat, expozíciókompenzáció (-2,0 – +2,0 Fé 1/3 Fé lépésközzel) | Automatikus program, blendeprioritás, zársebesség-prioritás, kézi expozíció, MR (Memória-visszakereső mód) 1,2, videó üzemmód (automatikus program, blendeprioritás, zársebesség-prioritás, kézi expozíció), panoráma, jelenetválasztás, intelligens automata, Superior Auto |
| File formátum | Normál kép JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Mozgókép: AVCHD Progressive, AVCHD, MP4 | Állóképek: JPEG, RAW (NRW) (a Nikon saját formátuma), Videók: MP4 (videó: H.264/MPEG-4 AVC; hang: AAC sztereó) | ||
| Fehéregyensúly | 7 előre beállított, automatikus, kézi | Automatikus / Nappali / Felhős / Árnyékos / Lámpa / Vaku / Fehérbeállítás 1 / Fehérbeállítás 2 / Fehérbeállítás 3 / Fehérbeállítás 4 / Színhőmérséklet/(2 tengelyes állíthatóság) | Automatikus, nappali, felhős, fénycső: hideg fényű, fénycső: nappali fehér, fénycső: Nappali fény, izzólámpa, villanófény, egyéni, színhőmérséklet/szűrő | |
| Fénymérés | kiértékelő, középpontosan súlyozott átlag, szpot | Intelligens többmezős / Központi súlyozású / Szpot | Mátrix, középre súlyozott, célpont | Többmintás, középre súlyozott, pontszerű |
| Egyéb jellemzők | HDR, magyar menü | Kreatív vezérlési mód: Kifejező, Retró, Régi napok, Feltűnő, Diszkrét, Szépia, Monokróm, Dinamikus monokróm, Durva monokróm, Selymes monokróm, Hatásos művészi, Dinamikus, Keresztfeldolgozás, Játék effekt, Toy Pop, Fehérítőkihagyás, Miniatűr hatás, Finom fókusz, Fantasy, Csillagszűrő, Egypontos szín, Napsütés (22 szűrő) | Intelligens Sweep Panorama üzemmód (támogatja a 360-as formátumot) | |
| Expozíció kompenzáció | ±3 fényérték 1/3 fényértékenként | 1/3 Fé lépésközzel a -2 – +2 Fé tartományban | 2,0 Fé (1/3 Fé lépésköz) | |
| Záridő | 1/2 000 mp. – 15 mp. | Állókép:/Kb. 4–1/2 000 s (mechanikus zár)/kb. 1 – 1/16 000 s (elektronikus zár)/Művészi éjszakai táj (kb. 60 s) | 1/40001 – 1 mp, 1/40001 – 15 mp (M módban 100-ra állított ISO-érzékenység esetén), 25 mp (Csillagcsíkok a Többszörös expozíció világosítás motívumprogramban) | iAuto (4 - 1/4000) / Automatikus program (1 - 1/4000) / Blendeprioritás (8 - 1/2000) / Zársebesség-prioritás (30 - 1/4000) / Manuális (30 - 1/4000) |
| Sorozat jellemzői | igen (6,4 kép/mp, a kártya teljes kapacitásáig, AF-fel: 3,8 kép/mp, Élőképpel: 4,6 kép/mp) | 3, 5, 7 kép 1/3, 2/3 vagy 1 EV lépésben, max. ±3 EV | 10 képkocka/mp (akár 10 felvétel) | |
| Időzítő | 2, 10 mp | 2 s / 10 s / 10 s (3 kép) | Választható késleltetés: 10 mp, illetve 2 mp | Ki / 10 mp / 2 mp. / 1. portré / 2. portré |
| Videó jellemzői | Full HD | 4K és HD videó | 4K UHD videó | Full Hd |
| Smart Auto (21 jelenet érzékelése), Normál, Programautomatika, Kézi, Portré, Miniatűr effektus, Fekete-fehér, Szuperélénk, Poszterhatás, Hó, Tűzijáték, iFrame videó, Szuperlassú videó | (3840x2160/30p) | |||
| Video hossza | (Full HD és HD) max. 4 GB vagy 29 perc 59 mp¹, (L és M) Max. 4 GB vagy 1 óra², (Szuperlassú videó) kb. 30 mp. | FHD/60p, FHD/50p: Mintegy 100 perc/FHD/60i, FHD/50i: Mintegy 100 perc | AVCHD (max. 1920 x 1080/50p 28 Mb/s mellett)/MP4 (max. 1440 x 1080/25 képkocka/mp 12 Mb/s mellett)/VGA (max. 640 x 480/25 képkocka/mp 12 Mb/s mellett) | |
| Beépített vaku | van | van | van | van |
| Kijelző | 3"-os kihajtható, elforgatható LCD | 7,5 cm-es átló, széles megtekintési szögű, elforgatható TFT LCD-monitor tükröződésgátló bevonattal és 6 fokozatú fényerő-beállítási lehetőséggel | ||
| Kijelző felbontása | 922 000 szubpixel | kb. 921 000 képpontos (RGBW) | ||
| Kereső | EVF (922 000 szubpixel) | 0,20 hüvelykes élő képkereső (LVF, Live View Finder) (1,166 millió képpontos), látótér: Kb. 100%, 19,6x objektív/Nagyítás: Kb. 2,59x / 0,46x (35 mm-es egyenérték) | 0,5 cm-es ekvivalens LCD-kijelző dioptriaszabályzó funkcióval (-3 – +1 m-¹) | |
| Memória bővítés | SD, SDHC, SDXC | SD memóriakártya, SDHC memóriakártya, SDXC memóriakártya/(UHS-I UHS Speed Class 3 szabványú SDHC / SDXC memóriakártyákkal kompatibilis) | SD, SDHC, SDXC | |
| Fájl formátumok | JPEG (Exif 2.2), RAW | Normál kép JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Mozgókép: AVCHD Progressive, AVCHD, MP4 | Állóképek: JPEG, RAW (NRW) (a Nikon saját formátuma), Videók: MP4 (videó: H.264/MPEG-4 AVC; hang: AAC sztereó) | |
| Akkumulátor fajtája | 1 db li-ion | Li-ion akkumulátor | Egy darab lítiumion akkumulátor (mellékelve), EH-67A hálózati tápegység (külön megvásárolható) | Akkumulátorkészlet (NP-BX1) |
| Akkumulátor típusa | NB-10L (6,8 Wh / 7,4 V / 920 mAh) | 7,2 V, 895 mAh, 6,5 Wh) (tartozék)/USB-táplálású töltés | EN-EL23 | NP-BX1 |
| Akkumulátor kapacitása | 340 fotó | Mintegy 330 kép (hátsó kijelzővel), 240 kép (élő képkeresővel) | Kb. 420 felvétel EN-EL23 akkumulátorral | Akár 300 felvétel/150 perc |
| Méret | 122,5 × 87,3 × 105,5 mm | 130,2×94,3×119,2 mm/(5,13 x 3,71 x 4,69 hüvelyk) | Kb. 125,0 x 85,0 x 106,5 mm (a kiálló részektől eltekintve) | 129,6 x 93,2 x 103,2 mm |
| Tömeg | 595 g (akkuval és kártyával) | Mintegy 616 g akkumulátorral és SD memóriakártyával/Mintegy 572 g akkumulátor és SD memóriakártya nélkül | Kb. 570 g (akkumulátorral és memóriakártyával) | 633 g (csak váz), 660 g (akkumulátorral és memóriakártyával) |
| Videó kimenet | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |





